C
D
M
O
P
S
T
Pulsar Challenger G2+ 3.5X56 B
Прибор ночного видения с дальностью обнаружения до 700 метров
Технические характеристики Pulsar Challenger G2+ 3.5X56 B
Технические характеристики
Поколение ЭОП | 2+ |
Марка ЭОП | ЭПМ207Г |
Увеличение, x | 3,5 |
Объектив | F90/1,6 |
Поле зрения, ° | 12 |
Поле зрения, м@100м | 21 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1,5 |
Удаление вых.зрачка, мм | 25 |
Предел перефокусировки окуляра, мм | ± 6 |
Разрешение, линий / мм | не менее 40 |
Длина волны ИК-освет., нм | 805 |
Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м, освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 700 |
Напряжение питания, В | 3 |
Тип элементов питания | 1xCR123 |
Гнездо крепления, дюйм | 1/4 |
Тип крепления для установки доп. аксессуаров | Weaver |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 … +40 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX6 |
Габариты, мм | 240x100x68 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0,7 |
Отзывы Pulsar Challenger G2+ 3.5X56 B
Пока нет отзывов.
Обсуждение Pulsar Challenger G2+ 3.5X56 B
Пока нет обсуждений.
Возникли вопросы?
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Воронин. Я менеджер по продажам тепловизоров, приборов ночного видения и цифровых приборов для охоты
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Pulsar Challenger G2+ 3.5X56 B». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ
